Pan Head Machine Screws
M2-.4 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 18 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1818 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 4 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 44 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2 X 5MM PAN PHIL MACHINE SCREW A2 SS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 55 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M2-.4 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M2M2 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 14 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1414 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 4 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 44 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 45 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4545 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 48 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4848 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 50 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5050 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 50 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5050 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 5 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5mm5mm | 
- UM: C
M3-.5 X 6 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 66 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 6 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 66 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M3-.5 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M3M3 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 45 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4545 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 45 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4545 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 50 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5050 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 5 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 55 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 60 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 6060 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 6 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 66 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 6 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 66 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M4-.7 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M4M4 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 50 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5050 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 60 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 6060 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M5-.8 X 8 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M5M5 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 88 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 10 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1010 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 12 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1212 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 16 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 1616 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 20 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2020 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 25 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 2525 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 30 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3030 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 35 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 3535 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 40 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4040 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 45 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 4545 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 50 PAN PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | ZincZinc | 
| Grade: | A307A307 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
| Length: | 5050 | 
| : | ForeignForeign | 
- UM: C
M6-1 X 60 PAN PHIL MACHINE SCREW A2 STAINLESS
| : | PANPAN | 
| Drive: | PhillipsPhillips | 
| Finish: | StainlessStainless | 
| Grade: | A2A2 | 
| Diameter: | M6M6 | 
| Thread: | CoarseCoarse | 
