Flat Head Machine Screws
M4-0.7 X 6MM DIN 965 PHILLIPS DRIVE FLAT HEAD GRADE A2 STAINLESS STEEL MACHINE SCREW
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | A2A2 |
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
- UM: C
#10-24 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
#10-24 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
- UM: C
#10-24 X 1-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 1-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
- UM: C
#10-24 X 1-3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
- UM: C
#10-24 X 2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 22 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 22 |
- UM: C
#10-24 X 2-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 2-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
- UM: C
#10-24 X 1/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/41/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
10-24 X 1/4" FLAT HEAD PHILLIPS DRIVE MACHINE SCREW - 18-8 STAINLESS
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/41/4 |
- UM: C
#10-24 X 3" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
- UM: C
#10-24 X 3-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
- UM: C
#10-24 X 3/8" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/83/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/83/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/83/8 |
- UM: C
#10-24 X 4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 44 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 44 |
- UM: C
#10-24 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/21/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/21/2 |
- UM: C
#10-24 X 6" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
- UM: C
#10-24 X 6" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
- UM: C
#10-24 X 5/8" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 5/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 5/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
- UM: C
10-24 X 3/4 FLAT PIN TORX MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| Drive: | Pin TorxPin Torx |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
- UM: C
#10-24 X 3/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW SILI-BRONZE
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Sili BronzeSili Bronze |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-24 X 3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
- UM: C
#10-24 X 7/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 7/87/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1" FLAT HEAD PHILLIPS DRIVE MACHINE SCREW 100 DEG 18-8 STAINLESS
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 11 |
- UM: C
#10-32 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 11 |
- UM: C
#10-32 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
- UM: C
#10-32 X 1-1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1-1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1-1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
- UM: C
#10-32 X 1-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
- UM: C
#10-32 X 2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 22 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 22 |
- UM: C
#10-32 X 2-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 2-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
- UM: C
#10-32 X 1/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1/41/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1/41/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 3" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 33 |
- UM: C
#10-32 X 3/8" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 3/83/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 3/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 3/83/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1/21/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1/21/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 1/21/2 |
- UM: C
#10-32 X 5/8" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 5/85/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 5/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 5/85/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 5/8" FLAT HEAD PHILLIPS DRIVE MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS 100 DEGREE
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 5/85/8 |
- UM: C
#10-32 X 3/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#10-32 X 3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 3/43/4 |
- UM: C
#12-24 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
#12-24 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
- UM: C
#12-24 X 1-1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 1-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
- UM: C
#12-24 X 2" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 22 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 22 |
- UM: C
#12-24 X 2-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
- UM: C
#12-24 X 3" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
- UM: C
#12-24 X 3" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
- UM: C
#12-24 X 3-1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
- UM: C
#12-24 X 3-1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
- UM: C
#12-24 X 3/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/83/8 |
- UM: C
#12-24 X 4" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 44 |
- UM: C
#12-24 X 4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 44 |
- UM: C
#12-24 X 1/2" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/21/2 |
- UM: C
#12-24 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/21/2 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 1/2" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1/21/2 |
- UM: C
#12-24 X 5/8" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
- UM: C
#12-24 X 5/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 5/8" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 5/85/8 |
- UM: C
#12-24 X 3/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
#12-24 X 3/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
- UM: C
#12-24 X 3/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 3/43/4 |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT SLOT MACHINE SCREW BRASS
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT SLOT MACHINE SCREW SILI BRNZ
| : | FlatFlat |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Sili BronzeSili Bronze |
| Grade: | |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT HEAD PHILLIPS DRIVE MACHINE SCREW 316 STAINLESS
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 316316 |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
1/4"-20 X 1 FLAT HEAD PHILLIPS DRIVE MACHINE SCREW ALUMINUM
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | AluminumAluminum |
| Grade: | |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
| Grade: | 18-818-8 |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| : | ForeignForeign |
- UM: C
1/4"-20 X 1" FLAT PHIL MACHINE SCREW ZINC
| : | PhillipsPhillips |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
- UM: C
1/4"-20 X 1-1/4" FLAT SLOT MACHINE SCREW ZINC
| : | SlottedSlotted |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | A307A307 |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
- UM: C
1/4"-20 X 1-1/4" FLAT PHIL MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS
| : | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | StainlessStainless |
